医療法人公仁会 姫路中央病院 医療法人公仁会 姫路中央病院附属クリニック医療法人公仁会 姫路中央病院 医療法人公仁会 姫路中央病院附属クリニック
病院機能評価認定マーク
病院機能評価認定マーク
文字サイズ
標準
お問合せ お問合せ 病院施設 病院施設
    

がん登録について

院内がん登録について

「院内がん登録」とは、病院でがんと診断・治療されたすべての患者さんの診断・治療・予後に関する情報を登録する仕組みです。
収集した情報を集計、解析することにより、がん診療の質の向上を図り、患者さんの支援を行うものです。
登録したデータは国立がん研究センターへ報告しています。
当院は兵庫県のがん診療連携拠点病院の準ずる病院として、提出を行っています。

全国がん登録について

「全国がん登録」とは、日本でがんと診断されたすべての患者さんのデータを、国で1つにまとめて集計・分析・管理する仕組みです。
2016年1月に法律で提出が義務づけられ、すべての病院・指定された診療所が提出を行っています。

がん登録情報の利用

収集された情報は、下記の目的に利用・提供しています。

  • ・国立がん研究センター(院内がん登録)への情報提供
  • ・兵庫県(全国がん登録)への情報提供
  • ・生存率の計測
  • ・がんに関する統計資料
  • ・診療支援のための資料
兵庫県がん診療連携協議会

個人情報の取り扱い

がん登録により得られた情報については、個人情報保護法及び当院規定に基づき、適正に取り扱い、個人情報の保護、管理に努めています。

がん登録集計

がん登録は、下記の条件で収集し集計しています。

  • ・すべての悪性腫瘍、中枢神経系腫瘍、消化管間質腫瘍(GIST)・境界悪性の卵巣腫瘍の一部を登録
  • ・入院・外来問わず、当院において当該腫瘍について初診し、診断・治療を行った症例
  • ・1腫瘍1登録(原発)、多重がんの場合は個別に登録
  • ・がん診療連携拠点病院等「院内がん登録 標準登録様式(2016年度版)」に準拠

部位別院内がん登録件数

診断年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
件数 (%) 件数 (%) 件数 (%) 件数 (%) 件数 (%) 件数 (%)
口腔・口唇 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4% 2 1.0% 1 0.5%
大唾液腺 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
上咽頭 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
中咽頭 0 0.0% 0 0.0% 2 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
下咽頭 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0% 2 1.0% 0 0.0%
食道 12 3.6% 9 3.2% 4 1.5% 10 3.8% 8 3.8% 10 4.9%
65 19.4% 44 15.5% 31 11.7% 50 19.1% 45 21.4% 42 20.6%
小腸 1 0.3% 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0% 2 1.0% 0 0.0%
結腸 80 23.9% 60 21.2% 39 14.8% 60 22.9% 53 25.2% 45 22.1%
直腸 41 12.2% 31 11.0% 37 14.0% 36 13.7% 31 14.8% 45 22.1%
大腸 121 36.1% 91 32.2% 76 28.8% 96 36.6% 84 40.0% 90 44.1%
肛門/肛門管 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
肝蔵 6 1.8% 4 1.4% 10 3.8% 6 2.3% 4 1.9% 2 1.0%
胆嚢・胆管 6 1.8% 6 2.1% 4 1.5% 4 1.5% 4 1.9% 3 1.5%
膵臓 15 4.5% 6 2.1% 7 2.7% 12 4.6% 7 3.3% 5 2.5%
喉頭 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0% 1 0.5% 0 0.0%
47 14.0% 50 17.7% 57 21.6% 32 12.2% 7 3.3% 11 5.4%
骨・骨軟部 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5% 0 0.0%
皮膚(黒色腫を含む) 2 0.6% 2 0.7% 1 0.4% 1 0.4% 2 1.0% 0 0.0%
乳房 11 3.3% 8 2.8% 12 4.5% 9 3.4% 5 2.4% 9 4.4%
膣・外陰 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
子宮頚部 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
子宮体部 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
子宮 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
卵巣 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4% 1 0.4% 1 0.5% 0 0.0%
前立腺 1 0.3% 2 0.7% 1 0.4% 1 0.4% 1 0.5% 3 1.5%
精巣 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
3 0.9% 6 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
膀胱 0 0.0% 0 0.0% 4 1.5% 1 0.4% 0 0.0% 0 0.0%
腎盂・尿管 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0% 1 0.5% 1 0.5%
脳・中枢神経系 31 9.3% 35 12.4% 41 15.5% 28 10.7% 16 7.6% 20 9.8%
甲状腺 1 0.3% 1 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
悪性リンパ腫 4 1.2% 9 3.2% 4 1.5% 5 1.9% 10 4.8% 3 1.5%
多発性骨髄腫 1 0.3% 2 0.7% 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0% 0 0.0%
白血病 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4% 3 1.4% 1 0.5%
他の造血器腫瘍 2 0.6% 1 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5% 2 1.0%
その他 4 1.2% 7 2.5% 3 1.1% 3 1.1% 3 1.4% 1 0.5%
335 283 264 262 210 204
Instagram Instagram インスタグラム
始めました!