整形外科
概要
整形外科とは、人体の運動器官の病気や外傷(ケガ)を治すだけでなく、運動機能を回復させることを目的としています。
診療実績
整形外科手術件数 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外傷 | 上肢骨折 | 58 | 37 | 20 | 25 | 28 |
下肢骨折 | 55 | 62 | 44 | 33 | 35 | |
下肢(人工骨頭) | 10 | 16 | 7 | 20 | 14 | |
骨盤 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
抜釘 | 15 | 27 | 22 | 21 | 14 | |
その他 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
関節 | 鏡視下ACL再建 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鏡視下 その他 | 16 | 31 | 30 | 6 | 12 | |
骨盤骨切り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下肢骨切り | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
人工関節THA | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
人工関節TKA | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | |
人工関節TEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工関節その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | |
脊椎・脊髄 | 頚椎 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 |
胸椎 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | |
腰椎 | 19 | 25 | 20 | 11 | 7 | |
脊椎・脊髄損傷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腫瘍 | 生検 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
骨腫瘍 良性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
骨腫瘍 悪性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
軟部腫瘍 良性 | 4 | 12 | 7 | 4 | 2 | |
軟部腫瘍 悪性 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
手 | 手根管症候群 | 10 | 15 | 15 | 8 | 12 |
ばね指 | 14 | 11 | 13 | 6 | 6 | |
腱 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | |
先天奇形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
足関節・足 | 足関節固定 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
外反母趾 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
足趾形成術 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
その他 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
切断 | 上肢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下肢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
感染 | 切開排膿 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
掻爬+α | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
その他 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | |
合計 | 250 | 303 | 237 | 174 | 170 |
医師・スタッフ紹介
安藤 義博
- 役 職
- 整形外科部長
- 専門領域
- 整形外科
- 認定資格
- 医学博士
日本整形外科学会 整形外科専門医・指導医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨床医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医 義肢装具等適合判定医
- メッセージ
- 整形外科医療は日進月歩で進んでいます。
患者の皆さまが安心、納得、そして満足できる最新の医療を提供したいと思います。 胸・腰椎疾患、リウマチ、関節疾患、外傷、神経疾患、手の外科が主な守備範囲です。 お困りのことがありましたら、どうぞお気軽に受診して下さい。
整形外科治療のみでなく、福祉やリハビリテーション等につきましてもお話を伺い、出来る限り対応致します。