整形外科
概要
整形外科とは、人体の運動器官の病気や外傷(ケガ)を治すだけでなく、運動機能を回復させることを目的としています。
【学会指定】
・日本整形外科学会専門医制度研修施設
診療実績
整形外科手術件数 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外傷 | 上肢骨折 | 37 | 20 | 25 | 28 | 22 |
下肢骨折 | 62 | 44 | 33 | 35 | 21 | |
下肢(人工骨頭) | 16 | 7 | 20 | 14 | 9 | |
骨盤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
抜釘 | 27 | 22 | 21 | 14 | 14 | |
その他 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
関節 | 鏡視下ACL再建 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鏡視下 その他 | 31 | 30 | 6 | 12 | 4 | |
骨盤骨切り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下肢骨切り | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
人工関節THA | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
人工関節TKA | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
人工関節TEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工関節その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | |
脊椎・脊髄 | 頚椎 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 |
胸椎 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
腰椎 | 25 | 20 | 11 | 7 | 3 | |
脊椎・脊髄損傷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腫瘍 | 生検 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
骨腫瘍 良性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
骨腫瘍 悪性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
軟部腫瘍 良性 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
軟部腫瘍 悪性 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
手 | 手根管症候群 | 15 | 15 | 8 | 12 | 8 |
ばね指 | 11 | 13 | 6 | 6 | 6 | |
腱 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | |
先天奇形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
足関節・足 | 足関節固定 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
外反母趾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
足趾形成術 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
その他 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
切断 | 上肢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
下肢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
感染 | 切開排膿 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
掻爬+α | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
その他 | 3 | 9 | 3 | 7 | 16 | |
合計 | 303 | 237 | 174 | 170 | 121 |
医師・スタッフ紹介
野田 光昭
- 役 職
- 副部長
- 専門領域
- 整形外科および骨折の工学的研究
- 認定資格
- 医学博士(神戸大学)
日本整形外科学会整形外科専門医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医
義肢装具適合判定医
日本スポーツ協会認定、スポーツドクター
- メッセージ
- 整形外科チームが最高のパフォーマンスを出せるようにしていきたいと思います。また高齢者の大腿骨骨折をライフワークとしてます。どのようにすればできるだけ骨折前のレベルに戻るか、それをどのように科学的に評価するのか、人工知能を使った画像分類などと、工学部の先生方や大学の後輩たちと合同研究しております。その研究が患者さんに還元できることを、切に願っております。
片山 直志
- 役 職
- 医長
- 専門領域
- 一般整形外科
- 認定資格
- 日本整形外科学会整形外科専門医・指導医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
日本整形外科学会運動器リハビリテーション医
- メッセージ
- 日常で起こる運動器(筋肉・骨・腱・神経)の障害を中心に診療を行っております。
手術に関しては、主に骨折等の外傷を得意としておりますが、患者さんの年齢や仕事、スポーツ、生活環境をお聞きした上で、ご希望に沿った治療を行っています。遠慮なくご相談下さい。