沿革
沿革
昭和45年4月 | 開院 148床 脳神経外科・胃腸外科・整形外科・脳神経内科の4科目で開院 |
---|---|
昭和52年3月 | 全身CT導入 |
昭和60年4月 | CT更新 |
昭和60年8月 | 全館増改築工事着工 |
昭和61年8月 | 西館竣工 |
昭和62年4月 | 東館竣工 112床増床し、260床へ |
昭和63年12月 | 理学療法施設基準認可 |
平成元年8月 | MRI導入 |
平成4年12月 | 作業療法施設基準認可 |
平成6年8月 | MRI導入 |
平成6年11月 | 脳ドック開始 |
平成13年10月 | ガンマナイフセンター稼動 |
平成16年6月 | 附属クリニック開設 PET画像センター稼動 |
平成20年4月 | 外来化学療法室開設 |
平成23年4月 | 4階西病棟 回復期リハビリテーション病棟27床開設 NST(栄養サポート室)開設 |
平成24年3月 | IBD(炎症性腸疾患)専門外来開設 |
平成24年8月 | HCU開設(8床) |
平成25年3月 | MRI更新 |
平成26年10月 | 235床へ変更 |
平成26年12月 | 地域包括ケア病床 34床開設 |
平成28年9月 | CT更新 |
平成29年4月 | スペクトCT導入 |
平成30年3月 | 電子カルテ導入 |
平成30年10月 | 兵庫県指定 認知症疾患医療センター |
平成30年12月 | MRI更新 |
平成31年3月 | 一般病棟 5階西病棟 回復期リハビリテーション病棟31床 開設 |
令和2年10月 | 発熱等診療・検査医療機関指定 |
令和3年1月 | 訪問看護ステーション開設 |
令和3年5月 | 一般病棟 145床 回復期リハビリテーション病棟 54床 |
令和4年5月 | クリニック 機能強化型在宅支援診療所取得 |
令和4年12月 | ガンマナイフセンター運用終了 |
令和5年12月 | 訪問看護ステーション 機能強化型3取得 |
令和6年9月 | 障害者病棟 42床開設 |
令和6年10月 | 患者サポートセンター開設 AI問診システム導入 |
令和6年11月 | 長期署名システム導入 |
令和6年12月 |
SPECT更新
公益財団法人 日本医療機能評価機構 3rdG:Ver.3.0認定主たる機能:一般病院2 副機能:リハビリテーション病院 |
令和7年2月 | PET/CT導入 |