110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	72	4.26	4.54	0.00	67.49	腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術	https://www.hc-hosp.or.jp/				
110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	46	2.02	2.57	0.00	64.80	大腸ポリープ切除術	https://www.hc-hosp.or.jp/				
110	外科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	24	6.38	5.55	0.00	52.25						
110	外科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	15	8.00	8.51	0.00	74.40						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	9.87	9.08	6.67	73.93						
120	整形外科	1	070370xx99xxxx	骨粗鬆症 手術なし	33	40.30	21.26	3.03	83.36	骨粗鬆症性圧迫骨折	https://www.hc-hosp.or.jp/				
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	15	46.20	25.29	13.33	83.33	人工骨頭置換術　	https://www.hc-hosp.or.jp/	大腿骨近位部骨折（当日手術）　	https://www.hc-hosp.or.jp/	大腿骨近位部骨折（翌日手術）	https://www.hc-hosp.or.jp/
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	19.30	−	−						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	−	−	14.04	−	−						
120	整形外科	5	160820xx99xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 手術なし	−	−	18.22	−	−	脛骨関節内骨折	https://www.hc-hosp.or.jp/				
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	37	13.62	9.83	2.70	80.62	慢性硬膜下血腫（当日手術）　	https://www.hc-hosp.or.jp/	慢性硬膜下血腫（翌日手術）	https://www.hc-hosp.or.jp/		
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	20	30.25	16.94	15.00	76.35						
150	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	17	20.94	16.89	0.00	75.94						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	29.75	7.99	18.75	80.00						
150	脳神経外科	5	010160xx97x00x	パーキンソン病 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	10.91	18.74	0.00	66.73	脳刺激装置交換術	https://www.hc-hosp.or.jp/				
260	リハビリテーション科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	11	85.00	25.29	9.09	85.45	人工骨頭置換術　	https://www.hc-hosp.or.jp/	大腿骨近位部骨折（当日手術）	https://www.hc-hosp.or.jp/	大腿骨近位部骨折（翌日手術）	https://www.hc-hosp.or.jp/
260	リハビリテーション科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	−	−	16.94	−	−						
260	リハビリテーション科	3	070370xx99xxxx	骨粗鬆症 手術なし	−	−	21.26	−	−	骨粗鬆症性圧迫骨折	https://www.hc-hosp.or.jp/				
260	リハビリテーション科	4	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	−	−	16.89	−	−						
260	リハビリテーション科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	18.68	−	−						
280	神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	67	27.58	17.95	1.49	73.49	パーキンソン病（キシロカイン筋注）	https://www.hc-hosp.or.jp/	パーキンソン病（短期入院）	https://www.hc-hosp.or.jp/		
280	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	55	19.76	16.94	1.82	76.35						
280	神経内科	3	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	33	25.52	16.89	0.00	73.18						
280	神経内科	4	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	20.95	14.97	4.76	71.14	脊髄小脳変性症(プロチレリン酸石酸塩投与)	https://www.hc-hosp.or.jp/				
280	神経内科	5	010160xx99x01x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	19	50.47	31.47	10.53	78.05	パーキンソン病（キシロカイン筋注）	https://www.hc-hosp.or.jp/	パーキンソン病（短期入院）	https://www.hc-hosp.or.jp/		
